Narudžbenica

R.B. Povrće i salate NETO KOLIČINA CENA UKUPNO
1 Ajvar - od pečenih paprika 720gr 850.0
2 Ajvar - od barenih paprika 720gr 600.0
3 Kiseli krastavci 720gr 220.0
4 Cvekla 720gr 220.0
5 Paprika - cepana 720gr 280.0
6 Pečena paprika 720gr 460.0
7 Ljute papričice 370gr 180.0
8 Vrganj u marinadi 720gr 1300.0
9 Domaći kečap 0.2L 200.0
10 Mleveni paradajz 0,2l 200.0
11 Lovačka salata 720gr 420.0
12 Šargarepa u marinadi 720gr 280.0
13 Šarena salata 720gr 280.0
R.B. Džemovi NETO KOLIČINA CENA UKUPNO
14 Pekmez od šljiva 370gr 450.0
15 Džem od kajsije 370gr 450.0
16 Džem od šipurka 370gr 450.0
17 Džem od drenjine 370gr 480.0
18 Džem od jagode 370gr 450.0
19 Džem od maline 370gr 500.0
20 Džem od divlje kupine 370gr 470.0
R.B. Kompoti NETO KOLIČINA CENA UKUPNO
21 Kompot od dunje 720gr 350.0
22 Kompot od jabuke 720gr 350.0
23 Kompot od šljive 720gr 350.0
24 Kompot od kajsije 720gr 350.0
25 Kompot od breskve 720gr 350.0
26 Kompot od nektarine 720gr 350.0
27 Kompot od kruške 720gr 350.0
28 Kompot od divlje kupine 720gr 450.0
R.B. Slatki program NETO KOLIČINA CENA UKUPNO
29 Slatko od dunja 370gr 390.0
R.B. Sokovi NETO KOLIČINA CENA UKUPNO
30 Sok od višanja - gusti sok 0,2L 80.0
31 Sok od kajsije 0.2L 80.0
32 Sok od jagode 0.2L 100.0
33 Sok od divlje kupine 0.2L 100.0
34 Sok od maline 0.2L 120.0
35 Sok od breskve 0.2L 80.0
36 Sok od kruške 0.2L 80.0
37 Sok od paradajza 0.2L 80.0
38 Sok od paradajza 1L 280.0
39 Matični sok od jabuke 0.2L 80.0
40 Matični sok od aronije 0.2L 250.0
R.B. Turšije NETO KOLIČINA CENA UKUPNO
41 Turšija 4.25L 4.25L 1450.0
Sve cene su u dinarima (valutni odnos: 1 euro= 120 rsd) UKUPNO:

Podaci o kupcu

*
*
*
*
*
*
*
*

 


© Massife group - Kuća zdrave hrane
Sаšа Mаrinković, Gornjа Crnućа, Tel: 063-86-58-222 // 062-62-09-09
E mаil: massifegroup@gmail.com Web: www.m-group.rs